10 Stone
Cup originally 8 and a half stone; 10 stone from 1913; 12 stone from 1931
| Year | Champion |
|---|---|
| 1913 | Wm. Robinson |
| 1914 | J. G. Graham |
| 1915-18 | First World War |
| 1919 | T. Ferguson |
| 1920 | J. J. Ridley |
| Year | Champion |
|---|---|
| 1921 | Sports abandoned |
| 1922 | R. Hayhurst |
| 1923 | R. Routledge |
| 1924 | R. Hayhurst |
| 1925 | J. H. Jackson |
| Year | Champion |
|---|---|
| 1926 | H. Johnston |
| 1927 | S. Johnson |
| 1928 | J. Mark |
| 1929 | J. Mark |
| 1930 | J. Jackson |

